| ボトル・1 | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| bottle of liquor リカーの瓶  | 
      0000 | 飲むと酔う | NPC | ||||||
| スピリタスの瓶 | 0000 | 蒸留酒 | |||||||
| メロンリキュールの瓶 | 0000 | ||||||||
| アクアビットの瓶 | 0000 | ||||||||
| アラックの瓶 | 0000 | ||||||||
| Bottle of Champagne | 0000 | 1997年12月 クリスマス品  | 
    |||||||
| a bottle of water | 0000 | ||||||||
| サミュエル特製ソース | 05B5 | パイ作製などで使用 | NPC | ||||||
| bottles of liquor | 0000 | ||||||||
| Stolen Bottles of Liquor (2) 盗まれたリカー瓶 (2)  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| bottles of liquor | 0000 | ||||||||
| Stolen Bottles of Liquor (3) 盗まれたリカー瓶 (3)  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| bottles of liquor | 0000 | ||||||||
| Stolen Bottles of Liquor (4) 盗まれたリカー瓶 (4)  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| bottle of wine ワインの瓶  | 
      0000 | 飲むと酔う | NPC | ||||||
| 9th Anniversary Bottle of Wine 9周年記念ワインの瓶  | 
      0000 | 2006年 ハロウィーン2006  | 
    |||||||
| Bottle of Yew Summerwine | 0000 | イベント品 | |||||||
| 水の瓶 | 0000 | 海外イベント品 | |||||||
| Harvest Wine | 00E0 | 2007-9年 ハロウィーン2007〜9  | 
    |||||||
| Equinox Wine | 0058 | 海外イベント品 | |||||||
| ワインの瓶 | 00D3 | 海外イベント品 | |||||||
| bottles of wine | 0000 | ||||||||
| Bottles of Spoiled Wine (2) 傷んだワインの瓶 (2)  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| bottles of wine | 0000 | ||||||||
| Bottles of Spoiled Wine (3) 傷んだワインの瓶 (3)  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| bottles of wine | 0000 | ||||||||
| 傷んだワインの瓶 (4) 傷んだワインの瓶 (4)  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| bottles of Sapewin Specialty wine | 053E | イベント品 | |||||||
| bottle of ale エールの瓶  | 
      0000 | 飲むと酔う | NPC | ||||||
| ウイスキーの瓶 | 0000 | 蒸留酒 | |||||||
| バーボンの瓶 | 0000 | ||||||||
| カシスの瓶 | 0000 | ||||||||
| ミストの瓶 | 0000 | ||||||||
| コーンウイスキーの瓶 | 0000 | ||||||||
| ブランデーの瓶 | 0000 | ||||||||
| Bottle of Eggnog | 0000 | 1997年12月 クリスマス品  | 
    |||||||
| A Message In Bottle | 0000 | WクリックでSOSメッセージ入手 | 釣りスキルにて釣れる | ||||||
| Special Beard Dye | 0000 | 海外イベント品 | |||||||
| Captain Morgan's Rum | 0000 | 海外イベント品 | |||||||
| Nestor's Holiday Reserve Ale 2009 | 0233 | 海外イベント品 | |||||||
| Catskills Irish Stout | 02A0 | 海外イベント品 | |||||||
| Captain Morgan's Spiced Rum | 02D3 | 海外イベント品 | |||||||
| bottles of ale | 0000 | ||||||||
| bottles of ale | 0000 | ||||||||
| bottles of ale | 0000 | ||||||||
| a bottle of Pink Champagne | 01B8 | 2000年2月 バレンタイン品  | 
    |||||||
| a bottle of Pink Champagne | 0019 | 1999年2月 バレンタイン品  | 
    |||||||
| The Admiral's Hearty Rum | 066C | 飲むと酔う | MAF | ||||||
| Bottle of Liquor(Red) | 00EF | Bajaレア | |||||||
| bottle of liquor | 0489 | 投げる火柱が上がる | オイルクロスで作成 | ||||||
| Melisande's Fermented Wine | 0000 | Wクリックにて爆発 | MLボス戦利品 | ||||||
| Melisande's Fermented Wine | 000B | ||||||||
| Melisande's Fermented Wine | 000F | ||||||||
| Melisande's Fermented Wine | 0011 | ||||||||
| Melisande's Fermented Wine | 01D1 | ||||||||
| Melisande's Fermented Wine | 0487 | ||||||||
| Melisande's Fermented Wine | 048A | ||||||||
| Melisande's Fermented Wine | 048D | ||||||||
| bottle of wine(Black) | 00D3 | 北斗レア | |||||||
| Bottle of Ale(Blue) | 01EB | Sonomaレア | |||||||
| Bottle of Liquor(Green) | 00B7 | Europaレア | |||||||
| Bottle of Sapewin Specialty Wine | 053E | イベント品 | |||||||
| Bottle of Yew Wine | 0598 | Pacificイベント品 | |||||||
| Rotgut Wine | 0835 | Legendsイベント品 | |||||||
| Bottle of Delucian Valley Wine | 0214 | イベント品 | |||||||
| Single Malt Whiskey | 0501 | イベント品 | |||||||
| Harvest Wine 2009 収穫祭のワイン (2009年産)  | 
      0492 | 豊作の角から | |||||||
| Harvest Cider 2009 収穫祭のリンゴ酒 (2009年産)  | 
      0487 | 豊作の角から | |||||||
| ボトル・2 | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| oil flask 油のビン  | 
      0000 | ランタの油 | NPC | ||||||
| Fish Oil フィッシュオイルのビン  | 
      0000 | ランタンに使うと、通常よりずっと長時間点灯可能、海のオラクルをチャージ回復可能 | 調理用レシピ | ||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| yeast 酵母  | 
      05DD | 蒸留釜で使用 -- 。- 。+- 。+ 。++の4種 +ほどで蒸留に成功しやすい  | 
      モンスター オーゥ系  | 
    ||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | 盗みレア DOOM内  | 
    |||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| wheat wort 麦汁  | 
      0032 | 蒸留釜で使用 | 作製 | ||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| Soulbinder's Tears ソウルバインダーの涙  | 
      0A50 | クエストアイテム:チェイン 儀式:ソウルバインダーの涙 ライフスティーラーどもめ!  | 
      ライフスティーラーを10匹倒す | ||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| Jaana's Hangover Remedy | 002D | Happy 300th Anniversary! 1999年9月  | 
    |||||||
| Grizelda's Extra Strength Hangover Cure グリゼルダ特製酔いざまし  | 
      002D | 酔い覚まし | クエスト:魔女のお使い | ||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| a bottle of magical moonfire brew 魔法薬 ムーンファイヤー  | 
      0000 | クエスト:魔女のお使い | |||||||
| Virtue-Infused Ink 徳のインク  | 
      0000 | 徳のインクをダブルクリック後PDの霊性のランプにカーソルを合わせる | アビスの守人3:インクは強し 2010年4月  | 
    ||||||
| Order-Infused Ink 秩序のインク  | 
      0000 | 秩序のインクをダブルクリック後PDの単一のランプにカーソルを合わせる | アビスの番人3:力の言葉 2010年4月  | 
    ||||||
| bottle ビン  | 
      多数 | アビスの守人3:インクは強し アビスの番人3:力の言葉 2010年4月  | 
    |||||||
| Gold変化のエリクサー | 08A5 | DullインゴットをGoldインゴットに変える薬 | SAクエスト:きらめくもの | ||||||
| bottle ビン  | 
      0000 | ||||||||
| Sap of Sosaria ソーサリアの活力  | 
      0000 | クウエスト品:大地の管理人 | 地面湧き | ||||||
| bottle | 0000 | ||||||||
| 酒瓶 | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| jug of cider | 0000 | NPC | |||||||
| Jug of Amazake | 0000 | 1998年03月 雛祭りイベント  | 
    |||||||
| A Jug Of Clurichaun's Ale [Europa March 2010] | 01CE | 海外イベント | |||||||
| Jugs of Goblin Rotgut ゴブリンの安酒瓶  | 
      0000 | 盗みレア アンダーワールド  | 
    |||||||
| sake | 0000 | 徳の島盗みレア | |||||||
| shochu | 02BC | のんびり生活グッズ | |||||||
| ピッチャー | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| glass pitcher | 0000 | 中に飲物を入れ事が可能 | NPC | ||||||
| glass pitcher | 0000 | 空 | |||||||
| pitcher of water | 0000 | 水 | NPC | ||||||
| pitcher of water | 0000 | ||||||||
| A Pitcher of Ice Cold Crystal Water | 0000 | 海外イベント | |||||||
| pitcher of liquor | 0000 | 酒 | NPC | ||||||
| pitcher of liquor | 0000 | ||||||||
| milk | 0000 | ミルク | NPC | ||||||
| 9th Anniversary Mil | 0000 | 2006年 ハロウィーン2006  | 
    |||||||
| pitcher of milk | 0000 | ||||||||
| Murky Milk | 03E5 | 2007-9年 ハロウィーン2007〜9  | 
    |||||||
| pitcher of wine | 0000 | ワイン | NPC | ||||||
| pitcher of wine | 0000 | ||||||||
| pitcher of ale | 0000 | エール | NPC | ||||||
| pitcher of ale | 0000 | ||||||||
| pitcher of cider | 0000 | りんご酒 | NPC | ||||||
| pitcher of cider | 0000 | ||||||||
| Endless Decanter of Water 水精のデキャンタ  | 
      047E | 水桶から水を自動で補充可能 | 水入りピッチャーをウォーターエレメンタルに投げる | ||||||
| glass pitcher | 0489 | 中に飲物を入れ事が可能 | Liquor+オイルクロス NPC売る→買う  | 
    ||||||
| pitcher of wine | 0489 | ワイン | |||||||
| pitcher of water | 0489 | 水 | Liquor+オイルクロス NPC売る→買う→水  | 
    ||||||
| milk | 0489 | ミルク | |||||||
| pitcher of liquor | 0489 | 酒 | |||||||
| pitcher of ale | 0489 | エール | |||||||
| pitcher of cider | 0489 | りんご酒 | |||||||
| a pitcher of sake | 0489 | 酒 | |||||||
| フラスコ | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| small flask | 0000 | 回転で色変更 | 作製 | ||||||
| small flask | 0000 | ||||||||
| small flask | 0000 | ||||||||
| small flask | 0000 | ||||||||
| curved flask | 0000 | 回転で色変更 | 作製 | ||||||
| curved flask | 0000 | ||||||||
| curved flask | 0000 | ||||||||
| curved flask | 0000 | ||||||||
| curved flask | 0000 | ||||||||
| curved flask | 0000 | ||||||||
| Gaman Horns | 0395 | クエスト品:牛の力 | Gamanの戦利品 | ||||||
| medium flask | 0000 | 回転で色変更 | 作製 | ||||||
| medium flask | 0000 | ||||||||
| medium flask | 0000 | ||||||||
| medium flask | 0000 | ||||||||
| bubbling flask | 0000 | 床に置くとアニメーション有り | 作製 | ||||||
| large flask | 0000 | 作製 | |||||||
| flask | 0000 | ||||||||
| flask | 0000 | ||||||||
| bubbling flask | 0000 | 床に置くとアニメーション有り | 作製 | ||||||
| large flask | 0000 | 回転で色変更 | |||||||
| large flask | 0000 | 回転で色変更 | |||||||
| large flask | 0000 | 回転で色変更 | |||||||
| bubbling flask | 0000 | 床に置くとアニメーション有り | |||||||
| 試験管 | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| empty vial rack | 0000 | 作製 | |||||||
| full vial rack | 0000 | 作製 | |||||||
| Empty Vial | 0000 | ||||||||
| Full Vial | 0000 | ||||||||
| ポーション | |||||||||
| 画像 | 品名 | 色ID | メモ | 入手方法 | |||||
| Refresh potion スタミナ回復薬  | 
      0000 | スタミナ回復 | 作製 | ||||||
| Total Refreshment potion スタミナ回復薬-強  | 
      0000 | スタミナ回復 | 作製 | ||||||
| Agility potion 敏捷増強薬  | 
      0000 | DEXアップ | 作製 | ||||||
| Greater Agility potion 敏捷増強薬-強  | 
      0000 | DEXアップ | 作製 | ||||||
| night sight potion 暗視薬  | 
      0000 | 暗闇状態を解除 | 作製 | ||||||
| Lesser Heal potion 回復薬-弱  | 
      0000 | HP回復 | 作製 | ||||||
| Heal potion 回復薬  | 
      0000 | HP回復 | 作製 | ||||||
| Greater Heal potion 回復薬-強  | 
      0000 | HP回復 | 作製 | ||||||
| Strength potion 筋力増強薬  | 
      0000 | STRアップ | 作製 | ||||||
| Greater Strength Potion 筋力増強薬-強  | 
      0000 | STRアップ | 作製 | ||||||
| Lesser Cure potion 解毒薬-弱  | 
      0000 | L1毒ダメージ | 作製 | ||||||
| Cure potion 解毒薬  | 
      0000 | L2毒ダメージ | 作製 | ||||||
| Greater Cure potion 毒薬-強  | 
      0000 | L3毒ダメージ | 作製 | ||||||
| deadly poison potion 毒薬-激  | 
      0000 | L4毒ダメージ | 作製 | ||||||
| Greater Cure potion 解毒薬-弱  | 
      0000 | 解毒剤 | 作製 | ||||||
| Cure potion 解毒薬  | 
      0000 | 解毒剤 | 作製 | ||||||
| Greater Cure potion 解毒薬-強  | 
      0000 | 解毒剤 | 作製 | ||||||
| Lesser Explosion potion 爆発薬-弱  | 
      0000 | 爆弾のダメージ | 作製 | ||||||
| Explosion potion 爆発薬  | 
      0000 | 爆弾のダメージ | 作製 | ||||||
| Greater Explosion potion 爆発薬-強  | 
      0000 | 爆弾のダメージ | 作製 | ||||||
| a Conflagration potion 火炎薬  | 
      0489 | 四方の炎フィールド | 作製 | ||||||
| a Greater Conflagration potion 火炎薬-強  | 
      0489 | 四方の炎フィールド | 作製 | ||||||
| a Confusion Blast potion 混乱薬  | 
      048D | 四方にいる敵からのターゲットを解除 | 作製 | ||||||
| a Greater Confusion Blast potion 混乱薬-大  | 
      048D | 四方にいる敵からのターゲットを解除 | 作製 | ||||||
| Potion of Invisibility 潜伏薬  | 
      048D | 姿を隠す | 作製 | ||||||
| Parasitic Poison 寄生毒薬  | 
      017C | 毒撃を与えた敵に隣接した状態で、定時ダメージ時にHP回復 | 作製 | ||||||
| Darkglow Poison 夜光毒薬  | 
      0096 | 毒撃を与えた状態で、遠距離からのダメージ(定時毒、弓矢、魔法)が増加する。 | 
      作製 | ||||||
| 恐れのエッセンス | 0005 | 一定範囲内のターゲットに短い時間パラライズ効果 | クエスト:恐れのエッセンス(期間限定) 2010年6月  | 
    ||||||
| 破壊薬 | 003C | ターゲットの持つポーションをランダムに破壊する効果 | クエスト:強行策(期間限定) 2010年6月  | 
    ||||||
■ ■ ■ ■ ■ ■